カーコーティング 施工料金表
| MENU | 車両状態 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
グラフェンセラミック アドバンスド |
新車 | 国産車 | ¥154,000 | ¥183,700 | ¥210,100 | ¥234,300 | ¥246,400 | ¥267,300 | ¥302,500 |
| 輸入車 | ¥176,000 | ¥205,700 | ¥232,100 | ¥256,300 | ¥268,400 | ¥289,300 | ¥324,500 | ||
| 定価 | 国産車 | ¥187,000 | ¥216,700 | ¥243,100 | ¥267,300 | ¥279,400 | ¥300,300 | ¥335,500 | |
| 輸入車 | ¥209,000 | ¥238,700 | ¥265,100 | ¥289,300 | ¥301,400 | ¥322,300 | ¥357,500 | ||
| + 1層追加 | 国産車 | ¥69,850 | ¥75,900 | ¥81,950 | ¥88,000 | ¥94,050 | ¥100,100 | ¥106,150 | |
| 輸入車 | ¥80,850 | ¥86,900 | ¥92,950 | ¥99,000 | ¥105,050 | ¥111,100 | ¥117,150 | ||
| グラフェンセラミック | 新車 | 国産車 | ¥137,500 | ¥150,700 | ¥166,100 | ¥190,300 | ¥205,700 | ¥223,300 | ¥247,500 |
| 輸入車 | ¥159,500 | ¥172,700 | ¥188,100 | ¥212,300 | ¥227,700 | ¥245,300 | ¥269,500 | ||
| 定価 | 国産車 | ¥170,500 | ¥183,700 | ¥199,100 | ¥223,300 | ¥238,700 | ¥256,300 | ¥280,500 | |
| 輸入車 | ¥192,500 | ¥205,700 | ¥221,100 | ¥245,300 | ¥260,700 | ¥278,300 | ¥302,500 | ||
| + 1層追加 | 国産車 | ¥64,900 | ¥70,950 | ¥77,000 | ¥83,050 | ¥89,100 | ¥95,150 | ¥101,200 | |
| 輸入車 | ¥75,900 | ¥81,950 | ¥88,000 | ¥94,050 | ¥100,100 | ¥106,150 | ¥112,200 | ||
| MENU | 車両状態 | SS | S | M | L | LL | 3L | 4L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ハイモースコート THE・EDGE / GLOW |
新車 | 国産車 | ¥132,000 | ¥148,500 | ¥154,000 | ¥177,000 | ¥203,500 | ¥220,000 | ¥242,000 |
| 輸入車 | ¥154,000 | ¥170,500 | ¥187,000 | ¥209,000 | ¥225,500 | ¥244,000 | ¥264,000 | ||
| 定価 | 国産車 | ¥155,000 | ¥181,500 | ¥198,000 | ¥225,500 | ¥236,500 | ¥253,000 | ¥275,000 | |
| 輸入車 | ¥187,000 | ¥203,500 | ¥220,000 | ¥247,500 | ¥258,500 | ¥275,000 | ¥297,000 | ||
| ガードグレイズ | 新車 | 国産車 | ¥93,500 | ¥99,000 | ¥104,500 | ¥110,000 | ¥115,500 | ¥126,500 | ¥148,500 |
| 輸入車 | ¥115,500 | ¥121,000 | ¥126,500 | ¥132,000 | ¥137,500 | ¥148,500 | ¥170,500 | ||
| 定価 | 国産車 | ¥126,500 | ¥132,000 | ¥137,500 | ¥143,000 | ¥148,500 | ¥159,500 | ¥181,500 | |
| 輸入車 | ¥148,500 | ¥154,000 | ¥159,500 | ¥165,000 | ¥170,500 | ¥181,500 | ¥203,500 | ||
| + 1層追加 | 国産車 | ¥30,800 | ¥34,100 | ¥37,400 | ¥40,700 | ¥44,000 | ¥49,500 | ¥60,500 | |
| 輸入車 | ¥44,000 | ¥47,300 | ¥50,600 | ¥53,900 | ¥57,200 | ¥62,700 | ¥73,700 | ||
|
リアルガラスコート class M / class H |
新車 | 国産車 | ¥71,500 | ¥77,000 | ¥82,500 | ¥88,000 | ¥93,500 | ¥104,500 | ¥126,500 |
| 輸入車 | ¥93,500 | ¥99,000 | ¥104,500 | ¥110,000 | ¥115,500 | ¥126,500 | ¥148,500 | ||
| 定価 | 国産車 | ¥104,500 | ¥110,000 | ¥115,500 | ¥121,000 | ¥126,500 | ¥137,500 | ¥159,500 | |
| 輸入車 | ¥126,500 | ¥132,000 | ¥137,500 | ¥143,000 | ¥148,500 | ¥159,500 | ¥181,500 | ||